Список членов федерации

Члены федерации, уплатившие ежегодный членский взнос за 2022 и 2023 год 

No п/п Фамилия Имя Отчество Регион № п/п 22 Взнос 2022 № п/п 23 Взнос 2023
1 Авраменко Владислава   7   17.01.2022 313 29.03.2023
2 Авсюк Ольга   7 928 26.10.2022    
3 Адамович Даниил Александрович 7 12404 08.04.2022    
4 Анджапаридзе Нугзар   5 6362657 15.04.2022    
5 Андроник Диана   2 2441563 11.04.2022    
6 Антоненко Татьяна Владимировна 3 3206817 11.04.2022 11 03.04.2023
7 Антошкевич Константин   7 6362657 15.04.2022    
8 Бабарикин Тихон Васильевич 5 1116909 06.04.2022    
9 Бакумова Милана Витальевна 7       22.03.2023
10 Балухтина Гульнара Зиевна 7     30200607 22.03.2023
11 Баранов Леонид Георгиевич 6     9268806 30.03.2023
12 Барышев Дмитрий   7   09.03.2022 37 22.03.2023
13 Барышева Людмила Николаевна 7     47 03.04.2023
14 Батюков Евгений Александрович 1     10212158 23.03.2023
15 Бондарева Анжелика Григорьевна 6 2450671 11.04.2022 9265116 30.03.2023
16 Босак Дмитрий Михайлович 1     64581 24.03.2023
17 Булак Анастасия   2 2441563 11.04.2022    
18 Булыгин Владислав Дмитриевич 6     4766800 26.04.2023
19 Василевич Глеб Олегович 5     7791768 17.04.2023
20 Вашкевич Игорь Николаевич 1     1924188 16.10.2023
21 Ващенко Илья   2 2441563 11.04.2022    
22 Веремейчик Александр   4 12038 05.04.2022    
23 Веретельный Максим Витальевич 3 3206817 11.04.2022    
24 Ветрова Анна     2745905 11.04.2022    
25 Винников Антон Евгеньевич 1     38957  31.03.2023
26 Войтко Сергей   5       10.12.2022
27 Воробьев Александр Алексеевич 6 2443591 11.04.2022    
28 Воробьев Евгений Вадимович 7   25.01.2022 20060 27.01.2023
29 Гайдукевич Евгения Сергеевна 5 1118491 06.04.2022 2395078 06.04.2023
30 Галинский Михаил Леонидович 7     52 03.04.2023
31 Галуза Алиса Николаевна 3 3206817 11.04.2022    
32 Гарбар Руслана Михайлович 7   30.10.2022    
33 Герасимчик Злата   7     36 22.03.2023
34 Голвановский Назар   5 292385 08.04.2022    
35 Голда Валерий Иванович 3 25134422 04.04.2022    
36 Голда Тимур Валерьевич 3 3206817 11.04.2022    
37 Голованова Ульяна   3     11 03.04.2023
38 Гончаренко Павел Дмитриевич 5     1898768 14.08.2023
39 Гордиевский Никита Олегович 4     21292 17.04.2023
40 Горелько Станислав Сергеевич 5     5943303 28.08.2023
41 Грак Ксения   2 2441563 11.04.2022    
42 Грамович Михаил   7   30.03.2022    
43 Грибов Михаил   7   17.02.2022 1207236 01.03.2023
44 Грибовская Александра Владимировна 7     0931182 01.03.2023
45 Грицук Арсений       09.03.2022    
46 Гришанков Тарас Евгеньевич 2 640 17.11.2023 640 17.11.2023
47 Гришанкова Патрисия Тарасовна 2 783 08.04.2022 5437613 22.02.2023
48 Гришукевич Вадим Витальевич 5 1998905 08.04.2022 10990426 14.08.2023
49 Гродник Алексей Андреевич 6 2449379 11.04.2022 1310093 27.01.2023
50 Гузяев Алексей   3     11 03.04.2023
51 Гусейнов Акбер   7     1207236 01.03.2023
52 Гут Антон   7   17.02.2022 1207236 01.03.2023
53 Давидович Кирилл Владимирович 1     38957  31.03.2023
54 Дейнека Даниил Дмитриевич 3 3206817 11.04.2022 11 03.04.2023
55 Денисюк Илья Владимирович 1     36087 24.03.2023
56 Дикун Маргарита Антоновна 3 3206817 11.04.2022    
57 Довнар Елизавета Дрозд Алла Васильевна     7119848 30.05.2023
58 Домакуш Александр Игоревич 6 2437782 11.04.2022 1316417 27.01.2023
59 Доморацкий Даниил   7   17.02.2022 383 10.01.2023
60 Доморацкий Виталий   7   17.02.2022 383 10.01.2023
61 Дударев Захар Олегович 7   17.01.2022 7539421 07.02.2023
62 Дударев Олег Олегович 7     7705390 03.04.2023
63 Дударева Юлия Е 7     7705394 03.04.2023
64 Дыба Роман Андреевич 3 3206817 11.04.2022 11 03.04.2023
65 Ерёменко М В 7     1019120 16.02.2023
66 Ермаков Роман   3     11 03.04.2023
67 Железняков Родион   3     11 03.04.2023
68 Жигманова Ксения   2 2441563 11.04.2022    
69 Жуковский Дмитрий Александрович   1856116 07.04.2022 9329123 30.03.2023
70 Загорская Александра Дмитриевна 7     53997 24.02.2023
71 Зайцева Мария Антоновна 3 3206817 11.04.2022    
72 Заранка Сергей Андреевич 6 2444960 11.04.2022 16082 03.04.2023
73 Захаренко Ангелина Владимирована 6     18704 30.01.2023
74 Злобин Леонид Павлович 7   18.04.2022   01.03.2023
75 Зубаренко Александра Игоревна 3 3206817 11.04.2022    
76 Зятева Ника   2 2441563 11.04.2022    
77 Иванова Маргарита   1     9165487 30.03.2023
78 Иванчик Матвей Владимирович 5     9350136 30.03.2023
79 Игнатович Владислав   5   30.03.2022    
80 Ильницкий Семён Дмитриевич     11.02.2022    
81 Казак Данила Николаевич 1 23740 17.10.2022    
82 Казаченок Никита Сергеевич 2 783 08.04.2022 4756606 23.03.2023
83 Казимирчик Ангелина Валерьевна 7 91517 07.04.2022    
84 Капышин Егор     2883518 24.10.2022    
85 Карпенко Алексей Анатольевич 3 2741965 11.04.2022    
86 Карпова Ангелина   2 2441563 11.04.2022    
87 Карпович Никита       21.01.2022    
88 Книга Андрей   7 6362657 15.04.2022   22.03.2023
89 Ковалёнок Софья   2 2441563 11.04.2022    
90 Ковренко Елисей   2 2441563 11.04.2022    
91 Козловская Маргарита   2 2441563 11.04.2022    
92 Коннов Максим   7     40 22.03.2023
93 Копанин Евгений Сергеевич 7   30.10.2022 21627 27.01.2023
94 Копейкина Светлана Александровна 7   15.02.2022 3056309 17.01.2023
95 Коптев Никита   7   29.03.2022    
96 Корзун Мария     2746522 11.04.2022    
97 Коркуть Георгий   7     1207236 01.03.2023
98 Коробова Злата   2 2441563 11.04.2022    
99 Косенков Евгений Анатольевич 7   28.01.2022 1207236 01.03.2023
100 Кочнева Алина   7   09.03.2022 33 22.03.2023
101 Кочурова Анна Андреевна 0     36974 27.03.2023
102 Кравцова Алена Михайловна 6     9265919 30.03.2023
103 Кресиченко Вячеслав Александрович 7   09.03.2022 54 03.04.2023
104 Кресиченко Александр   7     41 22.03.2023
105 Кресиченко Снежанна Казимировна 7     53 03.04.2023
106 Кривицкая Анна   3     11 03.04.2023
107 Кружнова Елизавета   3 7578418 17.10.2022 11 03.04.2023
108 Кудан Артур Максимович 3 3206817 11.04.2022    
109 Кудрячев Станислав Михайлович 6     9270017 30.03.2023
110 Кузнецова Наталья       09.03.2022    
111 Курилович Иван Александрович 7   27.01.2022 276830 02.11.2022
112 Курнеев Макар       09.03.2022 35 22.03.2023
113 Кусенков Павел   3   30.10.2022 11 03.04.2023
114 Кутузова Софья Станиславовна 7     0826265 27.02.2023
115 Лазарь Николай   5 6362657 15.04.2022    
116 Лапин Даниэль   2 2897 04.04.2022    
117 Лаптухова Мария Владимировна 3 3206817 11.04.2022    
118 Лешок Диана О 0     40071 03.04.2023
119 Лопато Матвей Павлович 1 55850 11.04.2022    
120 Лошаков Владимир Борисович 7     7116751 10.02.2023
121 Лукьяненко Матвей   7     305940317267 28.02.2023
122 Лукьяненко Олег Ростиславович 7     305940338470 01.03.2023
123 Луцкий Владимир Владимировна 7 2748139 11.04.2022    
124 Лысов Данила Максимович 2     8026494 27.03.2023
125 Лютко Александра       09.03.2022    
126 Мазай Мария Викторовна 3 25134383 04.04.2022    
127 Мазай Ринат   3     11 03.04.2023
128 Макеев Андрей   3     11 03.04.2023
129 Максименко Данила Александрович 7     69509  27.03.2023
130 Малина Александра   7 2884319 24.10.2022    
131 Маро Тимур Борисович 3 3206817 11.04.2022 11 03.04.2023
132 Мартыненко Дмитрий Янович 3 3206817 11.04.2022    
133 Мартынов Сергей Витальевич 7 6362657 15.04.2022 109533 24.05.2023
134 Маслова Алина Сергеевна 7   30.10.2022 18704 30.01.2023
135 Медюн Андрей   7       24.03.2023
136 Мезавцов Никита Андреевич 7   26.01.2022   22.03.2023
137 Мельник Даниил   7     48 03.04.2023
138 Мироненко Савелий Максимович 2     0885375 01.03.2023
139 Мироненко Анастасия Олеговна 7     7837787 23.10.2023
140 Мирончик Артем     2745088 11.04.2022    
141 Мисюкевич Анна   2 2441563 11.04.2022    
142 Моисеенко Алина Михайловна 6 2447888 11.04.2022 9267850 30.03.2023
143 Монит Марк Андреевич 5     5456974 30.10.2023
144 Моргай Анастасия   3   30.10.2022 11 03.04.2023
145 Мороз Павел   5   18.04.2022    
146 Муха А Н 7     416 16.01.2023
147 Мястовский Вадим Дмитриевич 5 1922986 08.04.2022    
148 Ненартович Максим Андреевич 3 12143 06.07.2022    
149 Нестреров Артём Игоревич 7     11009 08.11.2023
150 Носевич Тимур Александрович 5     929 МДС 01.01.2023
151 Носевич Артем Александрович 5     929 МДС 01.01.2023
152 Одинец Арина   2 2441563 11.04.2022    
153 Осташко Евгений Иванович 2     30029012 13.03.2023
154 Пахольчик Сергей Ильич 7   17.01.2022   15.01.2023
155 Пахоменко Анастасия   2 2441563 11.04.2022    
156 Пивункова Мария   3     11 03.04.2023
157 Плисовских Евгений Андреевич 7     848402 09.11.2023
158 Покало Екатерина Сергеевна 7   09.03.2022 45 03.04.2023
159 Покало Дарья Эдуардовна 7     38 22.03.2023
160 Покало Виктория Эдуардовна 7     44 03.04.2023
161 Поливода Сергей Анатольевич 1     23212 27.03.2023
162 Пономарев Владислав Владимирович 3 3206817 11.04.2022    
163 Потупчик Ангелина Игоревна 7 7520864 08.08.2022    
164 Прибыльнов Сергей Александрович 2 783 08.04.2022 16154 15.02.2023
165 Примаченко Ольга   3     11 03.04.2023
166 Приходько Варвара   2 2441563 11.04.2022    
167 Прокопович Богдан   7     29348383 23.01.2023
168 Пугач Богдан Алексеевич 7   30.10.2022 9573585 25.01.2023
169 Пугачёва Арина   2 2441563 11.04.2022    
170 Пыков Денис Владимирович 7       28.04.2023
171 Радвилович Никита   7     34 22.03.2023
172 Радвилович Лариса Фирдусавно 7     46 03.04.2023
173 Решетник Савелий     2747412 11.04.2022    
174 Решетовская Екатерина Андреевна 6 2441971 11.04.2022    
175 Ролич Вадим Сергеевич 7 6362657 15.04.2022 1346 25.10.2023
176 Русак Сергей   7       31.03.2023
177 Савицкая Алена Михайловна 6 2440151 11.04.2022    
178 Савченко Станислав Артурович 2   13.01.2022    
179 Сазоненко Ника Александровна 3 3206817 11.04.2022    
180 Сайковский Дмитрий Игоревич 7 6362657 15.04.2022 4996187 10.03.2023
181 Самулёв Артем Денисович       12630 08.02.2023
182 Самулёв Даниил Денисович       12630 08.02.2023
183 Сафонова Дарина Павловна 3 3206817 11.04.2022 11 03.04.2023
184 Святой Артемий   7     39 22.03.2023
185 Севидов Александр   3     11 03.04.2023
186 Сёмка Каролина   2 2441563 11.04.2022    
187 Сергеев Арсений Юрьевич 2 783 08.04.2022 5628698 24.03.2023
188 Сергеева Оксана Павловна       4571548 18.10.2023
189 Слепцов Евгений   7 6362657 15.04.2022    
190 Сманцер Анна   2 2441563 11.04.2022    
191 Сологубов Илья   7   14.02.2022    
192 Соломко Дмитрий Борисович 5     16 27.02.2023
193 Сороко Александр Дмитриевич 7     8349607 10.01.2023
194 Стаин Тимофей       09.03.2022    
195 Старикова Екатерина Антоновна 3 3206817 11.04.2022    
196 Стешенкова Юлия Александровна 3 25134304 04.04.2022 30918360 13.05.2023
197 Супроненко Ульяна   7     300 09.02.2023
198 Сурма Лариса Ибрагимовна 1     30346597 30.03.2023
199 Сучёк Дмитрий Сергеевич 1     8914046 29.03.2023
200 Сушкевич Руслана Сергеевна 5 12650 07.04.2022 13186 30.03.2023
201 Сычевич Виктория Андреевна 6 2446140 11.04.2022 15345 27.01.2023
202 Табола Арсений   7   30.03.2022   22.03.2023
203 Талалуев Станислав Сергеевич 5   31.03.2022 9398544 30.03.2023
204 Тарасевич Александр   7       31.03.2023
205 Терещенко Александр Леонидович 7     118 21.04.2023
206 Тесто Валерий   7   30.03.2022   31.03.2023
207 Тиковенко Александр   5 2746955 11.04.2022    
208 Тит Валерия Артуровна 5   04.04.2022    
209 Трацевская  Яна   7   30.03.2022   24.03.2023
210 Тужик Максим Юрьевич 3 3206817 11.04.2022    
211 Тужикова Арина   7     29254583 18.01.2023
212 Тычко Николай Альфредович 7   17.01.2022   15.01.2023
213 Углов Матвей   7 6362657 15.04.2022   22.03.2023
214 Улановский Дмитрий Геннадиевич 3 3206817 11.04.2022 11 03.04.2023
215 Фаткулбаянов Дмитрий   7 6362657 15.04.2022   22.03.2023
216 Федосеева Полина   2 2897 04.04.2022    
217 Феофанов Константин Александрович 7   25.01.2022 11763 06.01.2023
218 Феофанов Никита Александрович 7   25.01.2022 11763 06.01.2023
219 Фильченкова Ольга Васильевна 7     314640874086 29.05.2023
220 Флорьянович Игорь   7   31.03.2022    
221 Фролова Кира Владимировна 7   18.01.2022 7637291 13.02.2023
222 Фролова Татьяна А 7     715596 03.04.2023
223 Хабаков Владислав Андреевич 2   17.01.2022    
224 Хилькевич Светлана Ивановна 7     54 26.02.2023
225 Челогаева Александра Сергеевна 7     51 03.04.2023
226 Чернецкий Иван Димитриевич 2   01.02.2022    
227 Чернышева Таисия Александровна 3 3206817 11.04.2022 11 03.04.2023
228 Шалупкин Егор Николаевич 2 783 08.04.2022 10211781 23.03.2023
229 Шанайкова Екатерина Владимировна 7   11.01.2022 29532403 06.02.2023
230 Шанайкова Ирина Викторовна 7     30366590 03.04.2023
231 Шарипова Милана Николаевна 6     15286 03.04.2023
232 Шведов Денис   7 6362657 15.04.2022   22.03.2023
233 Шедько Ольга   2 2441563 11.04.2022    
234 Шило Алексей   7       22.03.2023
235 Шутова Анастасия Юрьвна 6 6362657 15.04.2022 9264263 30.03.2023
236 Шутова Александра Юрьвна 6     9262775 30.03.2023
237 Щемерова Ариана   2 2441563 11.04.2022    
238 Щетинин Константин Викторович 7   21.02.2022 1207236 01.03.2023
239 Юрашевич Софья Николаевна 1     10233499 27.03.2023
240 Якуценя Михаил   1     811 27.03.2023
241 Ярук Владислав Григорьевич 5 12826 06.04.2022    
242 Яскин Артём   2 2441563 11.04.2022