Список членов федерации

Члены федерации, уплатившие ежегодный членский взнос за 2022 и 2023 год 

No п/п Фамилия Имя № п/п 22 Взнос 2022 № п/п 23 Взнос 2023
1 Авраменко Владислава   17.01.2022 313 29.03.2023
2 Авсюк Ольга 928 26.10.2022    
3 Адамович Даниил 12404 08.04.2022 9601644 31.03.2023
4 Анджапаридзе Нугзар 6362657 15.04.2022 9506978 31.03.2023
5 Андроник Диана 2441563 11.04.2022    
6 Антоненко Татьяна 3206817 11.04.2022    
7 Антошкевич Константин 6362657 15.04.2022    
8 Бабарикин Тихон 1116909 06.04.2022    
9 Балухтина Гульнара     30200607 22.03.2023
10 Баранов Леонид     9268806 30.03.2023
11 Барышев Дмитрий   09.03.2022 37 22.03.2023
12 Батюков Евгений     10212158 23.03.2023
13 Бондарева Анжелика 2450671 11.04.2022 9265116 30.03.2023
14 Босак Д     64581 24.03.2023
15 Булак Анастасия 2441563 11.04.2022    
16 Ващенко Илья 2441563 11.04.2022    
17 Веремейчик Александр 12038 05.04.2022    
18 Веретельный Максим 3206817 11.04.2022    
19 Ветрова Анна 2745905 11.04.2022    
20 Винников Антон     38957  31.03.2023
21 Войтко Сергей       10.12.2022
22 Воробьев Александр 2443591 11.04.2022    
23 Воробьев Евгений   25.01.2022 20060 27.01.2023
24 Гайдукевич Евгения 1118491 06.04.2022    
25 Галуза Алиса 3206817 11.04.2022    
26 Гарбар Руслана   30.10.2022    
27 Герасимчик Злата     36 22.03.2023
28 Голвановский Назар 292385 08.04.2022    
29 Голда Валерий 25134422 04.04.2022    
30 Голда Тимур 3206817 11.04.2022    
31 Грак Ксения 2441563 11.04.2022    
32 Грамович Михаил   30.03.2022    
33 Грибов Михаил   17.02.2022 1207236 01.03.2023
34 Грибовская Александра     0931182 01.03.2023
35 Грицук Арсений   09.03.2022    
36 Гришанкова Патрисия 783 08.04.2022 5437613 22.02.2023
37 Гришукевич Вадим 1998905 08.04.2022 10261296 31.03.2023
38 Гродник Алексей 2449379 11.04.2022 1310093 27.01.2023
39 Гук Егор     9491873 31.03.2023
40 Гусейнов Акбер     1207236 01.03.2023
41 Гут Антон   17.02.2022 1207236 01.03.2023
42 Давидович Кирилл     38957  31.03.2023
43 Дейнека Даниил 3206817 11.04.2022    
44 Денисюк Илья     36087 24.03.2023
45 Дикун Маргарита 3206817 11.04.2022    
46 Домакуш Александр 2437782 11.04.2022 1316417 27.01.2023
47 Доморацкий Даниил   17.02.2022 383 10.01.2023
48 Доморацкий Виталий   17.02.2022 383 10.01.2023
49 Дударев Олег   17.01.2022 7539421 07.02.2023
50 Дыба Роман 3206817 11.04.2022    
51 Ерёменко М     1019120 16.02.2023
52 Жигманова Ксения 2441563 11.04.2022    
53 Жуковский Дмитрий 1856116 07.04.2022 9329123 30.03.2023
54 Загорская Александра     53997 24.02.2023
55 Зайцева Мария 3206817 11.04.2022    
56 Заранка Сергей 2444960 11.04.2022    
57 Захаренко Ангелина     18704 30.01.2023
58 Злобин Леонид   18.04.2022    
59 Зубаренко Александра 3206817 11.04.2022    
60 Зятева Ника 2441563 11.04.2022    
61 Иванова Маргарита     9165487 30.03.2023
62 Иванчик Матвей     9350136 30.03.2023
63 Игнатович Владислав   30.03.2022 13372 31.03.2023
64 Ильницкий Семён   11.02.2022    
65 Казак Данила 23740 17.10.2022    
66 Казаченок Никита 783 08.04.2022 4756606 23.03.2023
67 Казимирчик Ангелина 91517 07.04.2022    
68 Капышин Егор 2883518 24.10.2022    
69 Карпенко Алексей 2741965 11.04.2022    
70 Карпова Ангелина 2441563 11.04.2022    
71 Карпович Никита   21.01.2022    
72 Книга Андрей 6362657 15.04.2022   22.03.2023
73 Ковалёнок Софья 2441563 11.04.2022    
74 Ковренко Елисей 2441563 11.04.2022    
75 Козловская Маргарита 2441563 11.04.2022    
76 Коннов Максим     40 22.03.2023
77 Копанин Евгений   30.10.2022 21627 27.01.2023
78 Копейкина Светлана   15.02.2022 3056309 17.01.2023
79 Коптев Никита   29.03.2022    
80 Корзун Мария 2746522 11.04.2022    
81 Коркуть Георгий     1207236 01.03.2023
82 Коробова Злата 2441563 11.04.2022    
83 Косенков Евгений   28.01.2022 1207236 01.03.2023
84 Кочнева Алина   09.03.2022 33 22.03.2023
85 Кравцова Алена     9265919 30.03.2023
86 Кресиченко Вячеслав   09.03.2022    
87 Кресиченко Александр     41 22.03.2023
88 Кружнова Елизавета 7578418 17.10.2022    
89 Кудан Артур 3206817 11.04.2022    
90 Кудрячев Станислав     9270017 30.03.2023
91 Кузнецова Наталья   09.03.2022    
92 Курилович Иван   27.01.2022 276830 02.11.2022
93 Курнеев Макар   09.03.2022 35 22.03.2023
94 Кусенков Павел   30.10.2022    
95 Кутузова Софья     0826265 27.02.2023
96 Лазарь Николай 6362657 15.04.2022    
97 Лапин Даниэль 2897 04.04.2022    
98 Лаптухова Мария 3206817 11.04.2022    
99 Лопато Матвей 55850 11.04.2022    
100 Лошаков Владимир     7116751 10.02.2023
101 Лукьяненко Матвей     305940317267 28.02.2023
102 Лукьяненко Олег     305940338470 01.03.2023
103 Луцкий Владимир 2748139 11.04.2022    
104 Лысов Данила     8026494 27.03.2023
105 Лютко Александра   09.03.2022    
106 Мазай Мария 25134383 04.04.2022    
107 Максименко Данила     69509  27.03.2023
108 Малина Александра 2884319 24.10.2022    
109 Маро Тимур 3206817 11.04.2022    
110 Мартыненко Дмитрий 3206817 11.04.2022    
111 Мартынов Сергей 6362657 15.04.2022    
112 Маслова Алина   30.10.2022 18704 30.01.2023
113 Медюн Андрей       24.03.2023
114 Мезавцов Никита   26.01.2022   22.03.2023
115 Мироненко Савелий     0885375 01.03.2023
116 Мирончик Артем 2745088 11.04.2022    
117 Мисюкевич Анна 2441563 11.04.2022    
118 Моисеенко Алина 2447888 11.04.2022 9267850 30.03.2023
119 Моргай Анастасия   30.10.2022    
120 Мороз Павел   18.04.2022    
121 Муха А     416 16.01.2023
122 Мястовский Вадим 1922986 08.04.2022    
123 Ненартович Максим 12143 06.07.2022    
124 Одинец Арина 2441563 11.04.2022    
125 Осташко Евгений     30029012 13.03.2023
126 Пахольчик Сергей   17.01.2022   15.01.2023
127 Пахоменко Анастасия 2441563 11.04.2022    
128 Покало Екатерина   09.03.2022    
129 Покало Дарья     38 22.03.2023
130 Поливода Сергей     23212 27.03.2023
131 Пономарев Владислав 3206817 11.04.2022    
132 Потупчик Ангелина 7520864 08.08.2022    
133 Прибыльнов Сергей 783 08.04.2022 16154 15.02.2023
134 Приходько Варвара 2441563 11.04.2022    
135 Прокопович Богдан     29348383 23.01.2023
136 Пугач Богдан   30.10.2022 9573585 25.01.2023
137 Пугачёва Арина 2441563 11.04.2022    
138 Радвилович Никита     34 22.03.2023
139 Решетник Савелий 2747412 11.04.2022    
140 Решетовская Екатерина 2441971 11.04.2022    
141 Ролич Вадим 6362657 15.04.2022    
142 Савицкая Алена 2440151 11.04.2022    
143 Савченко Станислав   13.01.2022    
144 Сазоненко Ника 3206817 11.04.2022    
145 Сайковский Дмитрий 6362657 15.04.2022 4996187 10.03.2023
146 Самулёв Артем     12630 08.02.2023
147 Самулёв Даниил     12630 08.02.2023
148 Сафонова Дарина 3206817 11.04.2022    
149 Святой Артемий     39 22.03.2023
150 Сёмка Каролина 2441563 11.04.2022    
151 Сергеев Арсений 783 08.04.2022 5628698 24.03.2023
152 Слепцов Евгений 6362657 15.04.2022    
153 Сманцер Анна 2441563 11.04.2022    
154 Сологубов Илья   14.02.2022    
155 Соломко Дмитрий     16 27.02.2023
156 Сороко Александр     8349607 10.01.2023
157 Стаин Тимофей   09.03.2022    
158 Старикова Екатерина 3206817 11.04.2022    
159 Стешенкова Юлия 25134304 04.04.2022    
160 Супроненко Ульяна     300 09.02.2023
161 Сурма Лариса     30346597 30.03.2023
162 Сучёк Дмитрий     8914046 29.03.2023
163 Сушкевич Руслана 12650 07.04.2022 13186 30.03.2023
164 Сычевич Виктория 2446140 11.04.2022 15345 27.01.2023
165 Табола Арсений   30.03.2022   22.03.2023
166 Талалуев Станислав   31.03.2022 9398544 30.03.2023
167 Тесто Валерий   30.03.2022    
168 Тиковенко Александр 2746955 11.04.2022    
169 Тит Валерия   04.04.2022    
170 Трацевская  Яна   30.03.2022   24.03.2023
171 Тужик Максим 3206817 11.04.2022    
172 Тужикова Арина     29254583 18.01.2023
173 Тычко Николай   17.01.2022   15.01.2023
174 Углов Матвей 6362657 15.04.2022   22.03.2023
175 Улановский Дмитрий 3206817 11.04.2022    
176 Фаткулбаянов   6362657 15.04.2022   22.03.2023
177 Федосеева Полина 2897 04.04.2022    
178 Феофанов Константин   25.01.2022 11763 06.01.2023
179 Феофанов Никита   25.01.2022 11763 06.01.2023
180 Флорьянович Игорь   31.03.2022    
181 Фролова Кира   18.01.2022 7637291 13.02.2023
182 Хабаков Владислав   17.01.2022    
183 Хилькевич Светлана     54 26.02.2023
184 Чернецкий Иван   01.02.2022    
185 Чернышева Таисия 3206817 11.04.2022    
186 Шалупкин Егор 783 08.04.2022 10211781 23.03.2023
187 Шанайкова Екатерина   11.01.2022 29532403 06.02.2023
188 Шведов Денис 6362657 15.04.2022   22.03.2023
189 Шедько Ольга 2441563 11.04.2022    
190 Шило Алексей       22.03.2023
191 Шутова Анастасия 6362657 15.04.2022 9264263 30.03.2023
192 Шутова Александра     9262775 30.03.2023
193 Щемерова Ариана 2441563 11.04.2022    
194 Щетинин Константин   21.02.2022 1207236 01.03.2023
195 Юрашевич Софья     10233499 27.03.2023
196 Якуценя       811 27.03.2023
197 Ярук Владислав 12826 06.04.2022    
198 Яскин Артём 2441563 11.04.2022